
Followers
120.7K
Posts
924
Eng. Rate
4.11%
Avg Views
157.2K
Followers
120.7K
Average Likes
4.9K
Average Comments
46.3
Avg Engagement
2.5K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 22.2K | Comments 95 | Views 416.4K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 2.7K | Comments 70 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 1.4K | Comments 0 | Views 46.5K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 149 | Comments 1 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 26 | Comments 3 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 1.1K | Comments 9 | Views 23.7K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 761 | Comments 13 | Views 35.1K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 65.5K | Comments 196 | Views 1.2M
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 84 | Comments 0 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 7 | Views 14.2K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 69 | Comments 3 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 107 | Comments 0 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 0 | Views 11.7K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 5 | Views 34.5K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 6 | Views 30.2K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 1.4K | Comments 11 | Views 97.2K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 2.6K | Comments 89 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 140 | Views 18.3K
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 202 | Comments 0 | Views 0
Developers Society| AI ⢠GenAI ⢠Agentic AI | 150K šµ
Likes 3 | Comments 0 | Views 2.9K

Pune
Followers
99.2K
Avg Views
76.7K
ER
1.36%

Pune
Followers
52.4K
Avg Views
19.7K
ER
1.54%

Pune
Followers
5.2K
Avg Views
1.7K
ER
1.39%

Pune
Followers
4.4K
Avg Views
3.0K
ER
2.83%

Pune
Followers
1.6K
Avg Views
405.5
ER
2.90%

Pune
Followers
875.0K
Avg Views
382.2K
ER
73.60%

Pune
Followers
721.6K
Avg Views
128.7K
ER
39.10%

Pune
Followers
707.6K
Avg Views
199.2K
ER
52.90%
Audience demographics
City & language breakdown
Follower growth trend
Detailed audience demographics and growth trends are available to verified brand accounts on Reelax.
Reelax is an AI-powered influencer marketing platform for Indian brands. It reads every creator's growth, engagement and audience signals so you shortlist the right people in minutes, not weeks.
Tamil food creators in Chennai, 50K-500K
Discover 1M+ verified creators across 4,000+ cities, 780+ categories, and 12 languages - with fake-follower checks, cost calculators, and deep data metrics to find the ideal match for every campaign.
Ā© 2026 Simmergy Technologies Private Limited. All rights reserved.