
Followers
309.6K
Posts
9.5K
Eng. Rate
34.00%
Avg Views
85.8K
Followers
309.6K
Average Likes
1.0K
Average Comments
3.9
Avg Engagement
526.4
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 73 | Comments 0 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 543 | Comments 4 | Views 116.1K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 1 | Comments 0 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 53 | Comments 0 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 351 | Comments 0 | Views 94.2K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 45 | Comments 0 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 317 | Comments 1 | Views 102.1K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 5.3K | Comments 16 | Views 302.7K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 446 | Comments 1 | Views 113.1K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 213 | Comments 0 | Views 31.8K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 12.0K | Comments 1 | Views 12.8K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 3 | Comments 0 | Views 28.2K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 147 | Comments 0 | Views 90.8K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 96 | Comments 1 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 34 | Comments 0 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 421 | Comments 2 | Views 48.1K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 316 | Comments 3 | Views 76.0K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 34 | Comments 0 | Views 1.5K
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 96 | Comments 1 | Views 0
๐ ๐ฎ๐ธ๐ฒ๐๐ฝ | ๐ฃ๐ต๐ผ๐๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ต๐ | ๐๐ผ๐น๐ฑ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น๐น๐ฒ๐ฟ๐
Likes 513 | Comments 9 | Views 97.9K

Thane
Followers
575.0K
Avg Views
41.6K
ER
34.60%

Thane
Followers
276.2K
Avg Views
6.4K
ER
9.80%

Thane
Followers
75.7K
Avg Views
1.5K
ER
14.30%

Thane
Followers
65.5K
Avg Views
2.3K
ER
9.40%

Thane
Followers
61.2K
Avg Views
41.8K
ER
2.33%

Thane
Followers
42.6K
Avg Views
1.2K
ER
4.00%

Thane
Followers
42.4K
Avg Views
84.7K
ER
7.87%

Thane
Followers
42.3K
Avg Views
32.9K
ER
5.01%
Audience demographics
City & language breakdown
Follower growth trend
Detailed audience demographics and growth trends are available to verified brand accounts on Reelax.
Reelax is an AI-powered influencer marketing platform for Indian brands. It reads every creator's growth, engagement and audience signals so you shortlist the right people in minutes, not weeks.
Tamil food creators in Chennai, 50K-500K
Discover 1M+ verified creators across 4,000+ cities, 780+ categories, and 12 languages - with fake-follower checks, cost calculators, and deep data metrics to find the ideal match for every campaign.
ยฉ 2026 Simmergy Technologies Private Limited. All rights reserved.